汉服女装齐胸襦裙喷水91_婚前试爱肉搏新婚夜床戏_欧美一级视频在线观看欧美_蜜桃视频在线观看官网

聯系人:東先生
手機:13075605000
電話:0756-8685888
傳真:0756-8685000
微信業務:13075605000
工廠業務QQ:1592952111
批發業務QQ645928292
郵箱:tpk_vip@163.com
網址:http://amptool.com

ML智能計數全自動無刷電批
 首頁 >>> 產品目錄 >>> 電動工具 >>> 臺灣BHO電動起子
特點:


1、全新智能技術一體無刷電動螺絲刀,采用與計數器一體式設計,操作簡單,能有效管控鎖附螺絲次數與鎖附螺絲的良品率。

2、設定采用選單模式,設置簡單依照工作需求來設定計數器,有效幫助使用者確認螺絲有無鎖附完整、螺絲浮、滑牙、漏鎖、等不正確的鎖附。

3、計數器自帶夾具功能,可外接紅外光耦,控制夾具開關,另鎖附更加智能,降低錯誤鎖附,LED提示燈,讓使用者直觀判定螺絲的鎖附情況。

規格:


型號 扭力 無載轉速 重量 適用螺絲 工作電壓 適用刀頭
智能 kgf.cm N.m r.p.m g mm DC mm
ML-2000 0.1-1.5 0.01-0.15 500-1000 340 M1.0-M1.7 30V ¢4
ML-3000 0.2-3.5 0.02-0.35 500-1000 340 M1.2-M2.5 30V ¢4
ML-4000 0.3-6.5 0.03-0.65 500-1000 340 M1.4-M2.6 30V ¢4
ML-4500 1-10 0.1-1 1300-2000 540 M1.4-M3.0 30V ¢5
 ML-5000 2-12 0.2-1.2 500-1000 540 M1.6-M3.0 30V ¢5
ML-5000S 2-12 0.2-1.2 1300-2000 540 M1.6-M3.0 30V ¢5
 ML-5500 3-19 0.3-1.9 500-1000 540 M2.3-M3.5 30V ¢5
ML-5500S 3-19 0.3-1.9 1300-2000 540 M2.3-M3.5 30V ¢5
 ML-6000 5-25 0.5-2.5 500-1000 680 M2.6-M4.0 30V ¢6.35
ML-6000S 5-25 0.5-2.5 1300-2000 680 M2.6-M4.0 30V ¢6.35
 ML-6300 10-30 0.1-3.0 500-1000 680 M2.6-M4.5 30V ¢6.35
ML-6300S 10-30 1.0-3.0 1300-2000 680 M2.6-M4.5 30V ¢6.35
 ML-6500 10-35 1.0-3.5 350-500 680 M3.0-M5.0 30V ¢6.35
ML-7000 15-45 1.5-4.5 350-500 680 M3.5-M5.5 30V ¢6.35
ML-8000 20-50 2.0-5.0 500-1000 680 M4.0-M6.0 30V ¢6.35



粵公網安備 44030902000429號